翻译公司报价
主要语种翻译参考报价(单位:元/千中文字)
语种翻译 | 外译中 | 中译外 | ||
普通类 | 技术类 | 普通类 | 技术类 | |
英语翻译 | 100-150 | 150-600 | 180-200 | 200-600 |
日语翻译 | 130-150 | 160-300 | 180-200 | 200-300 |
韩语翻译 | 130-150 | 160-300 | 170-200 | 200-300 |
德语翻译 | 200-230 | 240-270 | 220-250 | 260-290 |
法语翻译 | 200-230 | 240-300 | 220-250 | 260-300 |
俄语翻译 | 210-240 | 250-300 | 220-250 | 260-300 |
西班牙语翻译 | 270-300 | 280-310 | ||
葡萄牙语翻译 | 270-300 | 280-310 | ||
意大利语翻译 | 280-300 | 300-350 | ||
阿拉伯语翻译 | 300-330 | 330-360 |
部分外译外类报价(单位:元/千外文字)
日韩翻译 | 280 |
英日翻译 | 500 |
英法翻译 | 650 |
英德翻译 | 650 |
英西翻译 | 600 |
英葡翻译 | 650 |
英韩翻译 | 600 |
英俄翻译 | 600 |
英阿翻译 | 650 |
口译报价
陪同口译,展会翻译 | 英文、日文、韩文 | 800-1000元/人/天(8小时) |
德文、法文、俄文 | 1000-1500元/人/天(8小时) | |
西班牙文、意大利文、葡萄牙文 | 1200-1800元/人/天(8小时) | |
现场口译 | 英文、日文、韩文 | 1000-1800元/人/天(8小时) |
德文、法文、俄文 | 1300-2000元/人/天(8小时) | |
西班牙文、意大利文、葡萄牙文 | 1500-2500元/人/天(8小时) | |
同声传译 | 6000-8000元/人/天 |
证明性文件的翻译报价(单位:元:元/份)
语种翻译 | 单份费用 |
英语、日语、韩语 | 80元起(包括翻译盖章费用) |
俄语、法语、德语 | 200元起(包括翻译盖章费用) |
西班牙语、葡萄牙语、意大利语 | 300元起(包括翻译盖章费用) |
排版输入及网页排版
项目 | 费用 |
各语种翻译输入 | 20元起/千原文(量多优惠) |
网页排版 | 20~40元/页(量多优惠) |
indesign排版 | 15~30元/页(量多优惠) |
注:
1、凡是笔译,不足千字以千字起算,千字以上以实际字数结算。
其中,中译外,外译中,以中文字为计算标准;外译外,按源语言字词数计算字数。稿件的字数统计按中文简体版MS WORD
软件"工具栏"中"字数统计"功能中的"字符数不计空格"一项统计为准。如原稿无电子版本,则由客户方提供纸稿,字数统计
方式为"行"乘以"列",由此方法得出的最终字数必须经由客户方确认后方可生效。
技术类稿件为专业术语占整篇的10%以上。
2、12小时内视稿件难度,加急费另计。协议签订当天交稿或规定日期交稿的以协议为准。与我公司签订"长期合作协议"的
客户及专属项目客户可以享受优先翻译、优先派遣口译译员等优惠待遇。
3、口译服务一般按照每次一天(8小时)计算(起算),半天(4小时)起算;工作时间为9:00~18:00;超过以上时间限制或遇到
稀有小语种价格上浮10%-100%。半天(4小时)的费用是原价的70%。
(P.S.由于通常情况下口译译员的时间宝贵,且安排紧凑,建议需要该项服务的客户至少提前1~2天预约。)
4、证明性文件即需要翻译公司盖章证明的翻译稿件。若单个证明文件字数超过1000字,则翻译费以普通翻译件的价格计算,
并收取盖章费30元/份。
5、证明性稿件包括:学历证明,学位证明,身份证,户口本,学校、公司或国家机关开具的证明,房产证明,银行资信证明,
银行存款证明等。